| CERF # | Exam Date |
Dog's
Name |
| CERF # | Exam Date | Dog's Name |
| CERF # |
Exam Date | Dog's Name |
| IS-101 |
| No Data |
| IS-160 | 10/2006 | Hanna Glora frá Dyggurs |
| IS-220 | 7/2006 | Nor'Star Vara |
| IS-102 |
| No Data |
| IS-161 | 2/2007 | West Hills Seppi |
| IS-221N | 7/2006 | Vesturhlithar Mosi |
| IS-103 | 3/1998 |
Fjalla-Frigg |
| IS-162 |
| replaced w/ IS-268 |
| IS-222N | 7/2006 | Vesturhlithar Tisla |
| IS-104 | 2/1997 | Skreppengs Sómi Jr. |
| IS-163 | 3/2006 | Alaskastaðirs Katarina |
| IS-223N | 7/2006 | Vesturhlithar Odinn |
| IS-105 | 8/2001 |
Elska |
| IS-164 | 3/2006 | Lavandels Galdur |
| IS-224N |
| Replaced w/ IS-266 |
| IS-106 | 8/2001 | Töfra-Lagsi |
| IS-165N | 6/2006 | Aldebaran Gaski |
| IS-225N |
7/2006 |
Vesturhlithar Bangsi |
| IS-107 | 4/2001 | Aldebaran Koltryna |
| IS-166 | 5/2007 | Lavandels Benedikt |
| IS-226 | 8/2007 | Nosi |
| IS-108 | 1/2007 | Thorri |
| IS-167N | 5/2007 | Nor'Star Cilia |
| IS-227 | 9/2006 | Sherwood Lakoda |
| IS-109 | 1/2007 | Pineridge Disa Be Nikki |
| IS-168N | 9/2004 | Sigurdssons Joka |
| IS-228 | 8/2007 | Birta (of Arbakki) |
| IS-110 | 1/2006 |
Kersins Hulð |
| IS-169 | No Data | No Data |
| IS-229 | 8/2006 | Vinlands Skuggi |
| IS-111 | 1/2006 | Kersins Kata |
| IS-170N |
6/2005 |
Audurs Skotta |
| IS-230 | 11/2006 | Viking Hjartadrottning |
| IS-112 | 10/2007 | Lundi frá Thytur Stadir |
| IS-171 | 6/2005 | Hnúks Putti |
| IS-231 | 12/2006 | Viking Tigulgosi |
| IS-113 | 3/2005 |
Virkis-Tyri |
| IS-172 | 3/2007 | Gledi frá Thytur Stadir |
| IS-232 | 12/2006 | Reykjadals Stikla Rún |
| IS-114 | 3/2005 | Istölt Aska |
| IS-173 | 3/2007 | Kaepa frá Thytur Stadir |
| IS-233 | 12/2006 | Viking Lilja |
| IS-115 | 3/2005 |
Viking's Bjork |
| IS-174 | 3/2007 | Viking's Rakke |
| IS-234 | 1/2007 | West Hills Angel |
| IS-116 | 2/2003 | Magnus Othinsson of Vittetoes |
| IS-175 | 3/2007 | Nebbi frá Emerald Isle |
| IS-235 | 1/2007 | Blackstar Birta |
| IS-117 | 2/2003 | Valkyrie Arnardóttir |
| IS-176 | 3/2007 | Chisick Farms Freyja |
| IS-236 | 7/2006 | Audurs Trýna |
| IS-118 | 2/2003 | Reykja Arnardóttir |
| IS-177 | 3/2007 | Rakel of Gardner Ridge |
| IS-237 | 1/2007 | Woolfarm's Skadi |
| IS-119 | 4/2004 |
Njála |
| IS-178 | 8/2005 | Dyggur's Salka |
| IS-238 | 12/2006 | North Skye Rán |
| IS-120 | 6/2003 | Aldebaran Fjari |
| IS-179N | 9/2005 | Aldebaran Stassi |
| IS-239 | 2/2007 | Ísi Kappusino |
| IS-121 | 6/2003 |
Nor'Star Odinn |
| IS-180N | 6/2005 |
Lavandels Mía |
| IS-240 | 2/2007 | LoneStar Ansel |
| IS-122 | 6/2003 | Nor'Star Kyssa II |
| IS-181 | 6/2005 | Ralph's Birna |
| IS-241 | 2/2007 | Blackstar Brosa |
| IS-123 | 6/2003 | Nor'Star Una |
| IS-182 | 6/2005 | Kappi 03-7322 |
| IS-242 | 2/2007 | Dyggurs Fjola |
| IS-124 | 6/2004 | Nor'Star Vala |
| IS-183 | 1/2006 | Hyl Farms Brynja |
| IS-243 | 1/2007 | Woolfarm's Sasha |
| IS-125 | 2/2006 |
Nor'Star Gloey |
| IS-184 | 10/2007 | Soley of Chisick Family
Farm |
| IS-244 |
1/2007 |
Woolfarm's Jewel |
| IS-126 | 8/2003 | Hjalti frá Dyggurs |
| IS-185 | 8/2005 | Hyl Farms Sabrika |
| IS-245 | 12/2006 | Viking Spathaas |
| IS-127 | 5/2003 |
Kutur Hjaltisson Vittetoe |
| IS-186 | 8/2005 | Alaskastaðirs Kraftur |
| IS-246 | 3/2007 | Gerplu Spori |
| IS-128 | 11/2004 | Vinlands Lipurta |
| IS-187 | 1/2006 | Gardner Ridge Katina |
| IS-247 | 4/2007 | Alaskastaðirs Katina |
| IS-129 | 6/2003 |
Vinlands Ljuflingur |
| IS-188 | 1/2006 | Gardner Ridge Elskin |
| IS-248 | 5/2007 | Pine Plains Elska |
| IS-130 | 6/2003 | Vinlands Lagsa |
| IS-189 |
No Data |
Sand Creek Njola |
| IS-249 | 5/2007 | Emerald Isle Grima |
| IS-131N | 12/2006 | Hofshesta Gloi |
| IS-190 | No Data | Lavandels Elska |
| IS-250 | 6/2004 | Blueridge Mist |
| IS-132 | 12/2006 | Frelsi Farms Belle |
| IS-191 | No Data | Reykjadals Óðinn |
| IS-251 | 6/2007 | Nor'Star Argo Báturinn |
| IS-133 | 8/2007 | Chisick Farms Lisa |
| IS-192 | 2/2006 | Sunnan Kelinn |
| IS-252 |
6/2007 |
Nor'Star Lyra Harpan |
| IS-134 | 2/2004 | Pineridgeicelandics Silfra |
| IS-193 | 2/2007 | Kersins Óðinn |
| IS-253 | 6/2007 | Nor'Star Bootes Smalinn |
| IS-135 | 9/2005 |
Meyla of Sherwood Forest |
| IS-194 | 2/2007 | Frelsi Farms Snulla |
| IS-254 | 6/2007 | Nor'Star Pavo Páhaninn |
| IS-136 | 1/2006 | Loki frá Oddholi |
| IS-195 | 6/2007 | Aldebaran Gryla |
| IS-255 |
6/2007 |
Pineridge Kolperla |
| IS-137 | 7/2007 | Viking KoKo |
| IS-196 | 2/2006 | Sunnan Gimli |
| IS-256 |
6/2007 |
North Skye Markus |
| IS-138 | 4/2004 | Vinlands Hreiðar |
| IS-197 | 3/2006 | Viking Rosa |
| IS-257 |
2/2007 |
Ísi Kaffisukkolathi |
| IS-139 | 4/2004 | Vinlands Helga Taefa |
| IS-198 | 3/2006 | Viking Ossur |
| IS-258 |
7/2007 |
Lokasteinn Vaskur |
| IS-140 | 4/2004 | Vinlands Hildur Hlin |
| IS-199N | 3/2006 | Lavandels Kolur |
| IS-259 |
7/2007 |
Lokasteinn Visa |
| IS-141N | 12/2004 | Vinlands Hlökk |
| IS-200N | 3/2006 | Sherwood Nora |
| IS-260 |
| No Data |
| IS-142 | 10/2006 | Gutti (Frelsi Farms) |
| IS-201 | 11/2007 | Pine Plains Bella |
| IS-261 | 6/2007 | Pineridge Elska II |
| IS-143 |
8/2004 |
Viking Gothi |
| IS-202 | 4/2006 | Stjörnuljósa Rodi |
| IS-262 | 1/2007 | Runestone Rasmus Klumpur |
| IS-144 | 9/2004 | Blackstar's Perla |
| IS-203 | 5/2007 | Kersins Spurðann |
| IS-263 | 4/2007 | Thrymheim Ljotur |
| IS-145 | 6/2006 |
Loki Fra Sherwood |
| IS-204 | 5/2007 | Hnúks Breki |
| IS-264 | 5/2007 | Sand Creek Pandra |
| IS-146 | 1/2008 | Sand Creek Disa Be Sassi |
| IS-205 | 3/2006 | Heimskauts Katla |
| IS-265 | 5/2007 | Sand Creek Mæja |
| IS-147 | 9/2004 |
Nor'Star Flóki |
| IS-206 | 3/2006 | Heimskauts Sola Kvika |
| IS-266 | 5/2007 | Vesturhlithar Loki |
| IS-148 | 1/2008 | Nor'Star Fantur Be Rascal |
| IS-207 | 3/2006 | Heimskauts Frakkur |
| IS-267 | 5/2007 | Emerald Isle Tibra |
| IS-149 | 6/2006 |
Nor'Star Kvekari |
| IS-208 | 3/2006 | Heimskauts Haukur Loki |
| IS-268 | 8/2007 | Töfra-Hroi Grettir |
| IS-150 | 9/2004 | Nor'Star Waylon |
| IS-209 | 3/2006 | Heimskauts Bjork |
| IS-269 | 9/2007 | Kersins Kolrassa Krokridandi |
| IS-151 | 10/2006 |
Nor'Star Disa Be
Kiska |
| IS-210 |
3/2006 |
Heimskauts Spakur |
| IS-270 | 9/2007 | Belglen Skrytla |
| IS-152 | 11/2005 | Gunnar of Sherwood Forest |
| IS-211 | 3/2006 | Heimskauts Lipurta |
| IS-271 | 12/2006 | Audurs Týra |
| IS-153 | 5/2007 |
Hnúks Birta |
| IS-212 | 3/2006 | Heimskauts Reike |
| IS-272 | 12/2006 | Lavandels Vindur |
| IS-154N | 6/2006 | Efstadals Hekla |
| IS-213 |
11/2004 |
Fail Te Over Dhan Cielidh |
| IS-273 | 2/2007 | Belglen Röskva |
| IS-155 | 2/2007 | Thórdunu Kría |
| IS-214 | 5/2006 | Vargurs Balto |
| IS-274 |
11/2007 |
Thórdunu Leppatuska |
| IS-156 | 2/2007 | Alaskastaðirs Korpur |
| IS-215 | 5/2006 | Emerald Isle Ari |
| IS-275 | 5/2007 | Vinlands Urthur |
| IS-157 | 5/2007 | Istolts Rún |
| IS-216 | 2/2007 | Kersins Midas Touch |
| IS-276 | 11/2007 | Sand Creek Ímir |
| IS-158 | 1/2005 | Viking Isis |
| IS-217 | 2/2007 | Skin Deep's Kátína |
| IS-277N | 10/2007 | Pineridge Laski |
| IS-159 | 10/2006 |
Surtseys Eik Efni |
| IS-218 | 6/2006 | Blueridge Ylfa |
|
|
|
|
|
|
|
| IS-219 | 8/2007 | Runestone Skeggur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SORTED BY NAME |
|
|
| SORTED BY NAME |
|
|
| SORTED BY NAME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IS-163 | 3/2006 | Alaskastaðirs Katarina |
| IS-173 | 3/2007 | Kaepa frá Thytur Stadir |
| IS-191 | No Data | Reykjadals Óðinn |
| IS-247 |
4/2007 |
Alaskastaðirs Katina |
| IS-182 | 6/2005 | Kappi 03-7322 |
| IS-232 | 12/2006 | Reykjadals Stikla Rún |
| IS-156 | 2/2007 | Alaskastaðirs Korpur |
| IS-110 | 1/2006 | Kersins Hulð |
| IS-262 | 1/2007 | Runestone Rasmus Klumpur |
| IS-186 | 8/2005 |
Alaskastaðirs Kraftur |
| IS-111 | 1/2006 | Kersins Kata |
| IS-219 | 8/2007 | Runestone Skeggur |
| IS-120 | 6/2003 | Aldebaran Fjari |
| IS-269 |
9/2007 |
Kersins Kolrassa Krokridandi |
| IS-146 | 1/2008 | Sand Creek Disa Be Sassi |
| IS-165N | 6/2006 | Aldebaran Gaski |
| IS-216 | 2/2007 | Kersins Midas Touch |
| IS-276 | 11/2007 | Sand Creek Ímir |
| IS-195 |
6/2007 |
Aldebaran Gryla |
| IS-193 | 2/2007 | Kersins Óðinn |
| IS-265 | 5/2007 | Sand Creek Mæja |
| IS-107 | 4/2001 | Aldebaran Koltryna |
| IS-203 | 5/2007 | Kersins Spurðann |
| IS-189 | No Data | Sand Creek Njola |
| IS-179N | 9/2005 |
Aldebaran Stassi |
| IS-127 | 5/2003 | Kutur Hjaltisson Vittetoe |
| IS-264 | 5/2007 | Sand Creek Pandra |
| IS-170N | 6/2005 | Audurs Skotta |
| IS-166 |
5/2007 |
Lavandels Benedikt |
| IS-227 | 9/2006 | Sherwood Lakoda |
| IS-236 | 7/2006 | Audurs Trýna |
| IS-190 | No Data | Lavandels Elska |
| IS-200N | 3/2006 | Sherwood Nora |
| IS-271 | 12/2006 | Audurs Týra |
| IS-164 | 3/2006 | Lavandels Galdur |
| IS-168N | 9/2004 | Sigurdssons Joka |
| IS-273 | 2/2007 | Belglen Röskva |
| IS-199N | 3/2006 | Lavandels Kolur |
| IS-217 |
2/2007 |
Skin Deep's Kátína |
| IS-270 | 9/2007 | Belglen Skrytla |
| IS-180N | 6/2005 | Lavandels Mía |
| IS-104 | 2/1997 | Skreppengs Sómi Jr. |
| IS-228 | 8/2007 |
Birta (of Arbakki) |
| IS-272 | 12/2006 | Lavandels Vindur |
| IS-184 | 10/2007 | Soley of Chisick Family
Farm |
| IS-235 | 1/2007 | Blackstar Birta |
| IS-258 | 7/2007 | Lokasteinn Vaskur |
| IS-202 | 4/2006 | Stjörnuljósa Rodi |
| IS-241 | 2/2007 | Blackstar Brosa |
| IS-259 | 7/2007 | Lokasteinn Visa |
| IS-196 |
2/2006 |
Sunnan Gimli |
| IS-144 | 9/2004 | Blackstar's Perla |
| IS-136 | 1/2006 | Loki frá Oddholi |
| IS-192 | 2/2006 | Sunnan Kelinn |
| IS-250 | 6/2004 | Blueridge Mist |
| IS-145 | 6/2006 | Loki Fra Sherwood |
| IS-159 | 10/2006 | Surtseys Eik Efni |
| IS-218 | 6/2006 | Blueridge Ylfa |
| IS-240 | 2/2007 | LoneStar Ansel |
| IS-155 |
2/2007 |
Thórdunu Kría |
| IS-176 | 3/2007 | Chisick Farms Freyja |
| IS-112 | 10/2007 | Lundi frá Thytur Stadir |
| IS-274 | 11/2007 | Thórdunu Leppatuska |
| IS-133 |
8/2007 |
Chisick Farms Lisa |
| IS-116 | 2/2003 | Magnus Othinsson of Vittetoes |
| IS-108 | 1/2007 | Thorri |
| IS-242 | 2/2007 | Dyggurs Fjola |
| IS-135 |
9/2005 |
Meyla of Sherwood Forest |
| IS-263 | 4/2007 | Thrymheim Ljotur |
| IS-178 | 8/2005 | Dyggur's Salka |
| IS-175 | 3/2007 | Nebbi frá Emerald Isle |
| IS-268 | 8/2007 | Töfra-Hroi Grettir |
| IS-154N | 6/2006 |
Efstadals Hekla |
| IS-119 | 4/2004 | Njála |
| IS-106 | 8/2001 | Töfra-Lagsi |
| IS-105 | 8/2001 | Elska |
| IS-101 |
| No Data |
| IS-117 | 2/2003 | Valkyrie Arnardóttir |
| IS-215 | 5/2006 | Emerald Isle Ari |
| IS-102 |
| No Data |
| IS-214 |
5/2006 |
Vargurs Balto |
| IS-249 | 5/2007 | Emerald Isle Grima |
| IS-169 | No Data | No Data |
| IS-225N | 7/2006 | Vesturhlithar Bangsi |
| IS-267 | 5/2007 |
Emerald Isle Tibra |
| IS-260 |
| No Data |
| IS-266 | 5/2007 | Vesturhlithar Loki |
| IS-213 | 11/2004 | Fail Te Over Dhan Cielidh |
| IS-251 | 6/2007 | Nor'Star Argo Báturinn |
| IS-221N | 7/2006 | Vesturhlithar Mosi |
| IS-103 | 3/1998 |
Fjalla-Frigg |
| IS-253 | 6/2007 | Nor'Star Bootes Smalinn |
| IS-223N | 7/2006 |
Vesturhlithar Odinn |
| IS-132 | 12/2006 | Frelsi Farms Belle |
| IS-167N | 5/2007 | Nor'Star Cilia |
| IS-222N | 7/2006 | Vesturhlithar Tisla |
| IS-194 | 2/2007 |
Frelsi Farms Snulla |
| IS-151 | 10/2006 | Nor'Star Disa Be Kiska |
| IS-143 | 8/2004 | Viking Gothi |
| IS-188 | 1/2006 | Gardner Ridge Elskin |
| IS-148 | 1/2008 | Nor'Star Fantur Be Rascal |
| IS-230 | 11/2006 | Viking Hjartadrottning |
| IS-187 |
1/2006 |
Gardner Ridge Katina |
| IS-147 | 9/2004 | Nor'Star Flóki |
| IS-158 | 1/2005 | Viking Isis |
| IS-246 | 3/2007 | Gerplu Spori |
| IS-125 |
2/2006 |
Nor'Star Gloey |
| IS-137 | 7/2007 | Viking KoKo |
| IS-172 | 3/2007 | Gledi frá Thytur Stadir |
| IS-149 | 6/2006 | Nor'Star Kvekari |
| IS-233 | 12/2006 | Viking Lilja |
| IS-152 | 11/2005 |
Gunnar of Sherwood Forest |
| IS-122 | 6/2003 | Nor'Star Kyssa II |
| IS-198 | 3/2006 | Viking Ossur |
| IS-142 | 10/2006 | Gutti (Frelsi Farms) |
| IS-252 | 6/2007 | Nor'Star Lyra Harpan |
| IS-197 | 3/2006 | Viking Rosa |
| IS-160 | 10/2006 | Hanna Glora frá Dyggurs |
| IS-121 | 6/2003 | Nor'Star Odinn |
| IS-245 | 12/2006 | Viking Spathaas |
| IS-209 | 3/2006 | Heimskauts Bjork |
| IS-254 | 6/2007 | Nor'Star Pavo Páhaninn |
| IS-231 | 12/2006 | Viking Tigulgosi |
| IS-207 | 3/2006 |
Heimskauts Frakkur |
| IS-123 | 6/2003 | Nor'Star Una |
| IS-115 | 3/2005 | Viking's Bjork |
| IS-208 | 3/2006 | Heimskauts Haukur Loki |
| IS-124 | 6/2004 | Nor'Star Vala |
| IS-174 | 3/2007 | Viking's Rakke |
| IS-205 | 3/2006 |
Heimskauts Katla |
| IS-220 | 7/2006 | Nor'Star Vara |
| IS-139 | 4/2004 | Vinlands Helga Taefa |
| IS-211 | 3/2006 | Heimskauts Lipurta |
| IS-150 | 9/2004 | Nor'Star Waylon |
| IS-140 | 4/2004 | Vinlands Hildur Hlin |
| IS-212 | 3/2006 |
Heimskauts Reike |
| IS-256 | 6/2007 | North Skye Markus |
| IS-141N | 12/2004 | Vinlands Hlökk |
| IS-206 | 3/2006 | Heimskauts Sola Kvika |
| IS-238 | 12/2006 | North Skye Rán |
| IS-138 | 4/2004 | Vinlands Hreiðar |
| IS-210 | 3/2006 |
Heimskauts Spakur |
| IS-226 | 8/2007 | Nosi |
| IS-130 | 6/2003 | Vinlands Lagsa |
| IS-126 | 8/2003 | Hjalti frá Dyggurs |
| IS-201 | 11/2007 | Pine Plains Bella |
| IS-128 | 11/2004 | Vinlands Lipurta |
| IS-153 | 5/2007 |
Hnúks Birta |
| IS-248 | 5/2007 | Pine Plains Elska |
| IS-129 | 6/2003 | Vinlands Ljuflingur |
| IS-204 | 5/2007 | Hnúks Breki |
| IS-109 | 1/2007 | Pineridge Disa Be Nikki |
| IS-229 | 8/2006 | Vinlands Skuggi |
| IS-171 | 6/2005 | Hnúks Putti |
| IS-261 | 6/2007 | Pineridge Elska II |
| IS-275 | 5/2007 | Vinlands Urthur |
| IS-131N | 12/2006 | Hofshesta Gloi |
| IS-255 | 6/2007 | Pineridge Kolperla |
| IS-113 | 3/2005 | Virkis-Tyri |
| IS-183 | 1/2006 | Hyl Farms Brynja |
| IS-277N | 10/2007 | Pineridge Laski |
| IS-234 | 1/2007 | West Hills Angel |
| IS-185 | 8/2005 | Hyl Farms Sabrika |
| IS-134 | 2/2004 | Pineridgeicelandics Silfra |
| IS-161 | 2/2007 | West Hills Seppi |
| IS-257 | 2/2007 |
Ísi Kaffisukkolathi |
| IS-177 | 3/2007 | Rakel of Gardner Ridge |
| IS-244 | 1/2007 | Woolfarm's Jewel |
| IS-239 | 2/2007 | Ísi Kappusino |
| IS-181 | 6/2005 | Ralph's Birna |
| IS-243 | 1/2007 | Woolfarm's Sasha |
| IS-114 | 3/2005 |
Istölt Aska |
| IS-224N |
| Replaced w/
IS-266 |
| IS-237 |
1/2007 |
Woolfarm's Skadi |
| IS-157 | 5/2007 | Istolts Rún |
| IS-162 |
| replaced w/ IS-268 |
|
|
|
|
|
|
|
| IS-118 |
2/2003 |
Reykja Arnardóttir |
| | |
|